Aktualizacja 2011-01-03 | |||||||||||||
Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Wagi laboratoryjne i przemysłowe II klasy z automatyczną kalibracją LWMopracowane dzięki pomocy Sekretariatu EUROSTARS UE i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Waga podłączona do komputera. Typoszereg wag II klasy oparty na zmodernizowanych indukcyjnościowych belkach pomiarowych, sprawdzonych w produkowanych od 1990 roku wagach III klasy oraz oparty na nowej oryginalnej konstrukcji belki typu IMB2 (inductive measuring beam made from 2 beams)
Szczególną grupę stanowią wagi II klasy o dużych udźwigach (5kg do 400kg), które nie są produkowane przez żadną firmę światową. Konstrukcja modułowa - waga najmniejsza do 25g ma ten sam system pomiarowy, jak waga o 400 kg zakresie pomiarowymWaga o udźwigu 250g może być przeciążona 10kg odważnikem. Podobnie oryginalną grupą są wagi II klasy o zakresach pomiarowych od 25 g do 6kg produkowane obecnie przez wszystkie firmy wagaraskie za pomocą siłowników magnetoelektrycznych. Wykonanie tych wag w oparciu o indukcyjnościowe belki pomiarowe znacznie upraszcza ich konstrukcje mechaniczną, zwiększa niezawodność działania, zwiększa odporność na zewnętrzne przeciążenia mechaniczne do 1000% oraz obniża koszty wytwarzania. Maksymalna rozdzielczość 50 000 uzyskana w tych wagach jest wystarczająca w większości praktycznych zastosowań. Typoszereg wag laboratoryjnych i przesłowych II klasy można podzielić na 3 grupy:
|
||||||||||||
Typ wagi | Obciąż. Max. [g] |
Działka leg. [g] |
Działka odczyt. [g] |
Wym. szalki [cm] |
klasa | Cena | Kliknij na zdjęcie wagi aby uzyskać więcej informacji | ||||||
Szalka Ø80 zdejmowana. |
|||||||||||||
LWM0025 | 25g | 0,01g | 0,001g | Ø7cm | II | 1599,00 1300,00 |
więcej... | ||||||
LWM005 | 50g | 0,02g | 0,002g | Ø7cm | II | 1599,00 1300,00 |
więcej... | ||||||
LWM0050D | 50g | 0,01g | 0,001g | Ø7cm | II | 2091,00 1700,00 |
|||||||
LWM01 | 100g | 0,02g | 0,01g | Ø7cm | II | 1599,00 1300,00 |
więcej... | ||||||
Szalka ze stali nierdzewnej zdejmowana, podstawa stalowa. | |||||||||||||
LWM015P2 15X17S | 150g | 0,05g | 0,005g | 15x17 cm | II | 1537,50 1250,00 |
|||||||
LWM025P2 15X17S | 250g | 0,05g | 0,01g | 15x17 cm | II | 1537,50 1250,00 |
więcej... | ||||||
LWM05P2 15X17S | 500g | 0,1g | 0,02g | 15x17 cm | II | 1537,50 1250,00 |
więcej... | ||||||
LWM05DP2 15X17S | 500g | 0,1g | 0,01g | 15x17 cm | II | 2029,50 1650,00 |
|||||||
Typ wagi | Obciąż. Max. [kg] |
Działka leg. [g] |
Działka odczyt. [g] |
Wym. szalki [cm] |
Ilość działek |
Cena | Kliknij na zdjęcie wagi aby uzyskać więcej informacji | ||||||
Szalka ze stali nierdzewnej zdejmowana, podstawa stalowa. | |||||||||||||
LWM1P2 15X17S | 1kg | 0,2g | 0,1g | 15x17cm | II | 1660,50 1350,00 |
więcej... | ||||||
LWM2,5P2 15x17S | 2,5kg | 0,5g | 0,1g | 15x17cm | II | 1660,50 1350,00 |
|||||||
LWM5P2 30x40S | 5kg | 1g | 0,2g | 15x17cm | II | 1660,50 1350,00 |
|||||||
LWM5DP2 30X40S | 5kg | 1g | 0,1g | 15x17cm | II | 2583,00 2100,00 |
|||||||
LWM2,5P1 30X40S | 2,5kg | 0,5g | 0,1g | 30x40cm | II | 2091,00 1700,00 |
|||||||
LWM5P1 30x40S | 5kg | 1g | 0,2g | 30x40cm | II | 2091,00 1700,00 |
|||||||
LWM5DP1 30X40S | 5kg | 1g | 0,1g | 30x40cm | II | 2583,00 2100,00 |
|||||||
LWM10P1 30X40S | 10kg | 2g | 1g | 30x40cm | II | 2214,00 1800,00 |
|||||||
LWM25P1 30X40S | 25kg | 5g | 1g | 30x40cm | II | 2583,00 2100,00 |
|||||||
LWM2,5P2 30X40S | 2,5kg | 0,5g | 0,1g | 30x40cm | II | 2091,00 1700,00 |
|||||||
LWM5P2 30x40S | 5kg | 1g | 0,2g | 30x40cm | II | 2091,00 1700,00 |
więcej... | ||||||
LWM5DP2 30X40S | 5kg | 1g | 0,1g | 30x40cm | II | 2583,00 2100,00 |
|||||||
LWM10P2 30X40S | 10kg | 2g | 1g | 30x40cm | II | 2214,00 1800,00 |
więcej... | ||||||
LWM25P2 30X40S | 25kg | 5g | 1g | 30x40cm | II | 2583,00 2100,00 |
więcej... | ||||||
LWM50P2 30X40S | 50kg | 10g | 1g | 30x40cm | II | 3198,00 2600,00 |
więcej... | ||||||
LWM100P2 30X40S | 100kg | 20g | 10g | 30x40cm | II | 3567,00 2900,00 |
więcej... | ||||||
LWM2,5P3 30X40S | 2,5kg | 0,5g | 0,1g | 30x40cm | II | 2091,00 1700,00 |
|||||||
LWM5P3 30X40S | 5kg | 1g | 0,2g | 30x40cm | II | 2091,00 1700,00 |
|||||||
LWM5DP3 30X40S | 5kg | 1g | 0,1g | 30x40cm | II | 2583,00 2100,00 |
|||||||
LWM10P3 30X40S | 10kg | 2g | 1g | 30x40cm | II | 2214,00 1800,00 |
|||||||
LWM25P3 30X40S | 25kg | 5g | 1g | 30x40cm | II | 2583,00 2100,00 |
|||||||
LWM25P1 40X50S | 25kg | 5g | 1g | 40x50cm | II | 3075,00 2500,00 |
|||||||
LWM50P1 40X50S | 50kg | 10g | 2g | 40x50cm | II | 3075,00 2500,00 |
|||||||
LWM50DP1 40X50S | 50kg | 10g | 1g | 40x50cm | II | 3444,00 2800,00 |
|||||||
LWM100P1 40X50S | 100kg | 20g | 10g | 40x50cm | II | 3075,00 2500,00 |
|||||||
LWM25P1 50X90S | 25kg | 5g | 1g | 50x90cm | II | 3321,00 2700,00 |
|||||||
LWM50P1 50X90S | 50kg | 10g | 2g | 50x90cm | II | 3567,00 2900,00 |
|||||||
LWM50DP1 50X90S | 50kg | 10g | 1g | 50x90cm | II | 3813,00 3100,00 |
|||||||
LWM100P1 50X90S | 100kg | 20g | 10g | 50x90cm | II | 4428,00 3600,00 |
|||||||
Szalka ze stali kwasoodpornej zdejmowana. | |||||||||||||
LWM25 | 25kg | 5g | 1g | - | II | tel. | maksymalny wymiar szalki 125x250cm |
||||||
LWM50 | 50kg | 10g | 2g | - | II | tel. | |||||||
LWM100 | 100kg | 20g | 10g | - | II | tel. | |||||||
LWM250 | 250kg | 50g | 10g | - | II | tel. | |||||||
Firma MENSOR zapewnia serwis i udziela 2 letniej gwarancji na Wagi Laboratoryjne i przemysłowe LWM Wagi Laboratoryjne i przemysłowe LWM Dodatkowe opcje: - zasilanie akumulatorowe do 50h ciągłej pracy: 60 zł - podłączenie do komputera przez RS 232 z przewodem o długości 2m: 80 zł - program Genie umożliwiający wizualizacje oraz rejestracje wskazań wagi przez RS 232 (wykonujemy dodatkowe modyfikacje programu) - opis programu - bezpłatnie - wyjście RS 485: 100 zł - możliwe wykonanie niestandardowe szalki English version |