Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Waga Laboratyryjna LWM01 | |||||||
Funkcje i cechy wagi: | ||||||||
Dodatkowa filtracja | ||||||||
Zapamiętanie wyniku ważenia | ||||||||
Liczenie sztuk | ||||||||
Doważanie | ||||||||
Cyfry wyśw. o wysokości 2,2cm | ||||||||
5 lat gwarancji na przetwornik pomiarowy | ||||||||
2 lata gwarancji | ||||||||
Opis: | ||||||||
Waga laboratoryjna LWM jest wyposażona w podświetlany ciekłokrystaliczny wyświetlacz o wysokości cyfr 22mm oraz układ automatycznej kalibracji, który uruchamia się w momencie włączenia wagi. Szalka wykonana jest ze stali nierdzewnej lub aluminium. Waga posiada następujące funkcje: tary, zapamiętywania ostatniego wyniku ważenia, liczenia elementów o jednakowej masie na podstawie próbki 1 - 500szt, oraz dodatkowy filtr (podczas ważenia poruszających się obiektów lub drgania podłoża). |
||||||||
Dane techniczne: | LWM01 | Dodatkowe wyposażenie: | ||||||
Obciążenie maksymalne | 100g |
|
||||||
Obciążenie minimalne | 0,04g | |||||||
Zakres tarowania | -100g | |||||||
Dokładność odczytu (e) | 0,02g | |||||||
Działka odczytowa (d) | 0,01g | |||||||
Czas stabilizacji wskazań | 1-3s | |||||||
Masa wagi | 2,5kg | |||||||
Temperatura pracy | +10°C - +40°C | |||||||
Storage temperature | -20°C - +60°C | |||||||
Wymiary szalki | Ø7cm | |||||||
Wymiary gabarytowe wagi | 22,5x31x12cm | |||||||
Kalibracja | Automatyczna kalibracja | |||||||
Klasa IP | klasa wagi IP 53 | |||||||
Zasilanie | zasilacz stabilizowany, 12V/100mA | |||||||
Rysunek - wymiary gabarytowe wagi i szalki [cm]: | ||||||||
Strona oferty | ||||||||
MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl |