Aktualizacja 2011-01-03 | |||||||
Elektroniczne Wagi Magazynowe |
|||||||
Elektroniczne wagi magazynowe wyposażone są w następujące funkcje: dodatkową filtracje, zapamiętywanie wyniku ostatniego ważenia oraz liczenia elementów. Podłączenie wagi przez RS232 do komputera umożliwia 10 krotnie wyższą dokładność odczytu ważonej masy. |
|||||||
Typ wagi | Obciąż. Max. [kg] |
Działka odcz. [g] |
Działka komp. [g] |
Wym. szalki [cm] |
Cena netto [zł] |
Więcej inf. | Kliknij na zdjęcie wagi aby powiększyć |
Szalka ze stali kwasoodpornej zdejmowana - podstawa stalowa. Wyświetlacz na przewodzie 2m z podstawką, ktorą można także powiesić. | |||||||
WM3P1 30X40S | 3 | 1 | 0,1 | 30x40 | 670 | więcej... | |
WM6P1 30X40S | 6 | 2 | 0,2 | 30x40 | 670 | więcej... | |
WM15P1 30X40S | 15 | 5 | 0,5 | 30x40 | 670 | więcej... | |
WM30P1 30X40S | 30 | 10 | 1 | 30x40 | 670 | więcej... | |
Szalka ze stali kwasoodpornej zdejmowana - podstawa stalowa. Wyświetlacz jest zamocowany na stałe do podstawy. | |||||||
WM3P2 30X40S | 3 | 1 | 0,1 | 30x40 | 670 | więcej... | |
WM6P2 30X40S | 6 | 2 | 0,2 | 30x40 | 670 | więcej... | |
WM15P2 30X40S | 15 | 5 | 0,5 | 30x40 | 670 | więcej... | |
WM30P2 30X40S | 30 | 10 | 1 | 30x40 | 670 | więcej... | |
Szalka ze stali kwasoodpornej zdejmowana - podstawa stalowa. Wyświetlacz jest zamocowany na slupku. | |||||||
WM3P3 30X40S | 3 | 1 | 0,1 | 30x40 | 700 | więcej... | |
WM6P3 30X40S | 6 | 2 | 0,2 | 30x40 | 700 | więcej... | |
WM15P3 30X40S | 15 | 5 | 0,5 | 30x40 | 700 | więcej... | |
WM30P3 30X40S | 30 | 10 | 1 | 30x40 | 700 | więcej... | |
Szalka ze stali kwasoodpornej zdejmowana - podstawa stalowa. Wyświetlacz na przewodzie 2m z podstawką, ktorą można także powiesić. Pozostałe elementy wagi pokryte są lakierem proszkowym. | |||||||
WM60P1 30X40S | 60 | 20 | 2 | 30x40 | 790 | więcej... | |
WM150P1 30X40S | 150 | 50 | 5 | 30x40 | 790 | więcej... | |
WM30P1 40X50S | 30 | 10 | 1 | 40x50 | 900 | więcej... | |
WM60P1 40X50S | 60 | 20 | 2 | 40x50 | 900 | więcej... | |
WM150P1 40X50S | 150 | 50 | 5 | 40x50 | 900 | więcej... | |
WM60P1 50X90S | 60 | 20 | 2 | 50x90 | 1420 | więcej... | |
WM150P1 50X90S | 150 | 50 | 5 | 50x90 | 1420 | więcej... | |
Szalka ze stali kwasoodpornej zdejmowana - podstawa stalowa. Wyświetlacz jest zamocowany na stałe do podstawy. Pozostałe elementy wagi pokryte są lakierem proszkowym. | |||||||
WM60P2 30X40S | 60 | 20 | 2 | 30x40 | 790 | więcej... | |
WM150P2 30X40S | 150 | 50 | 5 | 30x40 | 790 | więcej... | |
WM30P2 40X50S | 30 | 10 | 1 | 40x50 | 900 | więcej... | |
WM60P2 40X50S | 60 | 20 | 1 | 40x50 | 900 | więcej... | |
WM150P2 40X50S | 150 | 50 | 5 | 40x50 | 900 | więcej... | |
Szalka ze stali kwasoodpornej zdejmowana - podstawa stalowa. Wyświetlacz zamocowany na wygiętej rurze połączonej z szalką, co umożliwia opieranie ważonych przedmiotów. Pozostałe elementy wagi pokryte są lakierem proszkowym. | |||||||
WM30P4 40X50S | 30 | 10 | 1 | 40x50 | 1020 | więcej... | |
WM60P4 40X50S | 60 | 20 | 2 | 40x50 | 1020 | więcej... | |
WM150P4 40X50S | 150 | 50 | 5 | 40x50 | 1020 | więcej... | |
Szalka ze stali kwasoodpornej zdejmowana - podstawa stalowa. Wyświetlacz zamocowany na 50 cm wysięgniku. Pozostałe elementy wagi pokryte są lakierem proszkowym. | |||||||
WM30P3 30X40S | 30 | 10 | 1 | 30x40 | 790 | więcej... | |
WM60P3 30X40S | 60 | 20 | 2 | 30x40 | 790 | więcej... | |
WM150P3 30X40S | 150 | 50 | 5 | 30x40 | 790 | więcej... | |
WM30P3 40X50S | 30 | 10 | 1 | 40x50 | 900 | więcej... | |
WM60P3 40X50S | 60 | 20 | 2 | 40x50 | 900 | więcej... | |
WM150P3 40X50S | 150 | 50 | 5 | 40x50 | 900 | więcej... | |
Firma MENSOR zapewnia serwis i udziela 2 letniej gwarancji na Wagi Magazynowe
Wagi Magazynowe Dodatkowe opcje: - zasilanie akumulatorowe do 80h ciągłej pracy: 60 zł (patrz szczegółowy opis modelu wagi) - kieszeń na 4 baterie AA: 20 zł (patrz szczegółowy opis modelu wagi) - podłączenie do komputera przez RS 232 z przewodem o długości 2m: 40 zł - program Genie umożliwiający wizualizacje oraz rejestracje wskazań wagi przez RS 232 (wykonujemy dodatkowe modyfikacje programu) - opis programu - bezpłatnie - wyjście RS 485: 100 zł - możliwe wykonanie niestandardowe szalki - układ sygnalizacji i dozowania - 20 zł - opis Podane ceny nie zawierają podatku VAT |