Aktualizacja 2011-01-03 | ||||||||
Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Waga magazynowa WM150P2 40X50S | |||||||
Funkcje i cechy wagi: | ||||||||
Dodatkowa filtracja | ||||||||
Liczenie sztuk | ||||||||
Zapamiętanie wyniku | ||||||||
Podświetlany wyświetlacz | ||||||||
2 lata gwarancji | ||||||||
900 zł netto (1107,00 zł brutto) |
Możliwa legalizacja | |||||||
Opis: | ||||||||
Waga magazynowa WM150P2 40X50S wyposażona jest w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz nóżki regulowane. Szalka wagi jest zdejmowana i wykonana ze stali kwasoodpornej. Waga posiada funkcje: tary, zapamiętywania ostatniego wyniku ważenia, elastyczna funkcja liczenia elementów o jednakowej masie oraz dodatkowy filtr tłumiący - funkcja ta umożliwia stabilny odczyt podczas ważenia obiektów poruszających się lub drgań podłoża itp. W przypadku podłączenia do wagi wyjścia RS232 i komputera uzyskujemy 10 razy wyższą roździelczość. |
||||||||
Dane techniczne: | Dodatkowe wyposażenie: | |||||||
Obciążenie maksymalne | 150kg |
|
||||||
Obciążenie minimalne | 1kg | |||||||
Zakres tarowania | -150kg | |||||||
Dokładność odczytu | 50g | |||||||
Czas stabilizacji wskazań | 1-2s | |||||||
Masa wagi | 9,9kg | |||||||
Temperatura pracy | +10°C - +40°C | |||||||
Wymiary pomostu | 40x50cm | |||||||
Wymiary gabarytowe wagi | 407x587x107mm | |||||||
Zasilanie | zasilacz stabilizowany, 12V/100mA | |||||||
Strona oferty | ||||||||
MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl [2010-07-01] |