Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Waga platformowa WM400P1 70X190G | |||||||
Funkcje i cechy wagi: | ||||||||
Dodatkowa filtracja | ||||||||
Zapamiętanie wyniku ważenia | ||||||||
Liczenie sztuk | ||||||||
Złącze Mini USB | ||||||||
Doważanie | ||||||||
Cyfry wyśw. o wysokości 2,2cm | ||||||||
5 lat gwarancji na przetwornik pomiarowy | ||||||||
2 lata gwarancji | ||||||||
W sprawie ceny prosimy o kontakt tel. 22 613-08-74 lub emai: mensor@mensor.pl | Deklaracja zgodności | |||||||
Opis: | ||||||||
Waga platformowa WM400P1 70X190G wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, nóżki regulowane. Pomost wagi wyłożona jest ryflowaną gumą, zabezpieczającą przed poślizgiem. Elementy wagi pokryte są jasno perłowym lakierem proszkowym. Waga posiada filtr tłumiący wpływ drgań podłoża na wskazania wagi oraz funkcje zapamiętywania ostatniego wyniku ważenia. Waga platformowa w przypadku potrzeby jej przemieszczania może być wyposażona w dodatkowe kółka na krótszym lub dłuższym boku. Należy wówczas unieść jeden bok wagi tocząc ją na kółkach drugiego boku. |
||||||||
Dane techniczne: | Dodatkowe opcje: | |||||||
Obciążenie maksymalne | 400kg |
|
||||||
Obciążenie minimalne | 4kg | |||||||
Zakres tarowania | -400kg | |||||||
Dokładność odczytu | 200g | |||||||
Czas stabilizacji wskazań | 1-3s | |||||||
Masa wagi | 85kg | |||||||
Temperatura pracy | +10°C - +40°C | |||||||
Klasa IP wagi | IP 54 | |||||||
Klasa IP miernika | IP 54 | |||||||
Wymiary pomostu | 70x190cm | Dokumenty: | ||||||
Wymiary gabarytowe wagi | 70x190x10cm | |||||||
Zasilanie | zasilacz stabilizowany, 12V/100mA | |||||||
Rysunek - wymiary gabarytowe wagi i szalki [cm]: | Waga platformowa w wersji z 2 kołami | |||||||
Strona oferty | ||||||||
MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl |