Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Waga platformowa WM200P1 60X150(al.ryfl) |
|||||||
Funkcje i cechy wagi: | ||||||||
Dodatkowa filtracja | ||||||||
Zapamiętanie wyniku ważenia | ||||||||
Liczenie sztuk | ||||||||
Złącze Mini USB | ||||||||
Doważanie | ||||||||
Cyfry wyśw. o wysokości 2,2cm | ||||||||
5 lat gwarancji na przetwornik pomiarowy | ||||||||
2 lata gwarancji | ||||||||
cena brutto: cena netto: |
3690,00 zł 3000,00 zł |
Możliwa legalizacja | ||||||
Opis: | ||||||||
Waga platformowa WM200P1 60X150(al.ryfl) wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, nóżki regulowane. Pomost wagi pokryty jest ryflowanym aluminium zabezpieczając przed poślizgiem. Elementy wagi pokryte są jasno perłowym lakierem proszkowym. Waga posiada filtr tłumiący wpływ drgań podłoża na wskazania wagi oraz funkcje zapamiętywania ostatniego wyniku ważenia. Waga platformowa w przypadku potrzeby jej przemieszczania może być wyposażona w dodatkowe kółka na krótszym lub dłuższym boku. Należy wówczas unieść jeden bok wagi tocząc ją na kółkach. |
||||||||
Dane techniczne: | Dodatkowe opcje: | |||||||
Obciążenie maksymalne | 200kg |
|
||||||
Obciążenie minimalne | 4kg | |||||||
Zakres tarowania | -200kg | |||||||
Dokładność odczytu | 100g | |||||||
Czas stabilizacji wskazań | 1-3s | |||||||
Masa wagi | 70,5kg | |||||||
Temperatura pracy | +10°C - +40°C | |||||||
Klasa IP wagi | IP 54 | |||||||
Klasa IP miernika | IP 54 | |||||||
Wymiary pomostu | 60x150cm | Dokumenty: | ||||||
Wymiary gabarytowe wagi | 60x150x10cm | |||||||
Zasilanie | zasilacz stabilizowany, 12V/100mA | |||||||
Rysunek - wymiary gabarytowe wagi i szalki [cm]: | Waga platformowa w wersji z 3 kołami | |||||||
Strona oferty | ||||||||
MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl |