Aktualizacja 2011-01-03 | ||||||||
Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Waga WM3P2 15X17 | |||||||
Funkcje i cechy wagi: | ||||||||
Dodatkowa filtracja | ||||||||
Liczenie sztuk | ||||||||
Zapamiętanie wyniku | ||||||||
Podświetlany wyświetlacz | ||||||||
2 lata gwarancji | ||||||||
580 zł netto (713,40 zł brutto) |
Możliwa legalizacja | |||||||
Opis: | ||||||||
Waga WM3P2 15X17 wyposażona jest w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz nóżki regulowane. Szalka wykonana jest ze stali nierdzewnej. Waga posiada funkcje: tary, zapamiętywania ostatniego wyniku ważenia, elastyczna funkcja liczenia elementów o jednakowej masie oraz dodatkowy filtr tłumiący - funkcja ta umożliwia stabilny odczyt podczas ważenia obiektów poruszających się lub drgań podłoża itp.W przypadku podłączenia do wagi wyjścia RS232 i komputera uzyskujemy 10 razy wyższą roździelczość. |
||||||||
Dane techniczne: | Dodatkowe wyposażenie: | |||||||
Obciążenie maksymalne | 3kg |
|
||||||
Obciążenie minimalne | 20g | |||||||
Zakres tarowania | -3kg | |||||||
Dokładność odczytu | 1g | |||||||
Czas stabilizacji wskazań | 1-2s | |||||||
Masa wagi | 2kg | |||||||
Temperatura pracy | +10°C - +40°C | |||||||
Wymiary pomostu | 15x17cm | |||||||
Wymiary gabarytowe wagi | 16x24x7cm | |||||||
Zasilanie | zasilacz stabilizowany, 12V/100mA | |||||||
Strona oferty | ||||||||
MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl [2010-07-01] |