Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Wagi Precyzyjne |
||||||||||
Wagi precyzyjne wyposażone są w następujące funkcje: kalibracja zewnętrzna przez użytkownika, dodatkową filtracje, zapamiętywanie wyniku ostatniego ważenia oraz liczenia elementów. Wagi spełniają metrologiczne wymagania normy PN EN45501, ale aktualnie nie mogą być legalizowane. | |||||||||||
Typ wagi | Obciąż. Max. [g] |
Działka leg. [g] |
Działka odczyt. [g] |
Wym. szalki [cm] |
Cena | Kliknij na zdjęcie wagi aby powiększyć | |||||
Szalka wagi Ø7 zdejmowana | |||||||||||
LWR0025 | 25g | 0,01g | 0,001g | Ø7cm | 1230,00 1000,00 |
||||||
LWR0050 | 50g | 0,02g | 0,002g | Ø7cm | 1230,00 1000,00 |
||||||
LWR0050D | 50g | 0,01g | 0,001g | Ø7cm | 1476,00 1200,00 |
||||||
Szalka wagi ze stali nierdzewnej zdejmowana, podstawa stalowa | |||||||||||
LWR015P2 15X17 | 150g | 0,05g | 0,005g | 15x17 cm | 1168,50 950,00 |
||||||
LWR025P2 15X17 | 250g | 0,05g | 0,01g | 15x17 cm | 1168,50 950,00 |
||||||
LWR05P2 15X17 | 500g | 0,1g | 0,02g | 15x17 cm | 1168,50 950,00 |
||||||
LWR05DP2 15X17 | 500g | 0,1g | 0,01g | 15x17 cm | 1353,00 1100,00 |
||||||
Typ wagi | Obciąż. Max. [kg] |
Działka leg. [g] |
Działka odczyt. [g] |
Wym. szalki [cm] |
Cena | Kliknij na zdjęcie wagi aby powiększyć | |||||
Szalka wagi ze stali kwasoodpornej zdejmowana - podstawa stalowa | |||||||||||
LWR1P2 15X17 | 1kg | 0,2g | 0,1g | 15x17cm | 1291,50 1050,00 |
||||||
LWR2,5P2 15x17 | 2,5kg | 0,5g | 0,1g | 15x17cm | 1291,50 1050,00 |
||||||
LWR5P2 30x40 | 5kg | 1g | 0,2g | 15x17cm | 1291,50 1050,00 |
||||||
LWR5DP2 30X40 | 5kg | 1g | 0,1g | 15x17cm | 1476,00 1200,00 |
||||||
LWR2,5P1 30X40 | 2,5kg | 0,5g | 0,1g | 30x40cm | 1230,00 1000,00 |
||||||
LWR5P1 30x40 | 5kg | 1g | 0,2g | 30x40cm | 1230,00 1000,00 |
||||||
LWR5DP1 30X40 | 5kg | 1g | 0,1g | 30x40cm | 1476,00 1200,00 |
||||||
LWR10P1 30X40 | 10kg | 2g | 1g | 30x40cm | 1353,00 1100,00 |
||||||
LWR2,5P2 30X40 | 2,5kg | 0,5g | 0,1g | 30x40cm | 1230,00 1000,00 |
||||||
LWR5P2 30x40 | 5kg | 1g | 0,2g | 30x40cm | 1230,00 1000,00 |
||||||
LWR5DP2 30X40 | 5kg | 1g | 0,1g | 30x40cm | 1599,00 1300,00 |
||||||
LWR10P2 30X40 | 10kg | 2g | 1g | 30x40cm | 1353,00 1100,00 |
||||||
LWR2,5P3 30X40 | 2,5kg | 0,5g | 0,1g | 30x40cm | 1230,00 1000,00 |
||||||
LWR5P3 30x40 | 5kg | 1g | 0,2g | 30x40cm | 1230,00 1000,00 |
||||||
LWR5DP3 30X40 | 5kg | 1g | 0,1g | 30x40cm | 1599,00 1300,00 |
||||||
LWR10P3 30X40 | 10kg | 2g | 1g | 30x40cm | 1353,00 1100,00 |
||||||
Firma MENSOR zapewnia serwis i udziela 2 letniej gwarancji na Wagi Precyzyjne Wagi precyzyjne Dodatkowe opcje: - zasilanie akumulatorowe do 60h ciągłej pracy: 60 zł (patrz szczegółowy opis modelu wagi) - podłączenie do komputera przez RS 232(zastępuje USB) z przewodem o długości 2m: 50 zł - program Genie umożliwiający wizualizacje oraz rejestracje wskazań wagi przez RS 232 (wykonujemy dodatkowe modyfikacje programu) - opis programu - bezpłatnie - wyjście RS 485: 100 zł - możliwe wykonanie niestandardowe szalki - układ sygnalizacji i dozowania - 20 zł - opis Podane ceny nie zawierają podatku VAT |