Aktualizacja 2011-01-03 | ||||||||||||
Strona Glówna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Laboratoryjne wagi LWN |
|||||||||||
( nowa technologia oparta na sprzęcie i programach komputerowych oraz nowoczesnych konstrukcjach indukcyjnościowych belek pomiarowych) | ||||||||||||
Laboratoryjne wagi typu LWN przeznaczone są do bezpośredniej współpracy z komputerem typu PC lub notebookiem; wynik ważenia oraz klawiatura wagi wyświetlane są na monitorze i w mniejszej rozdzielczości na wyświetlaczu wagi. | ||||||||||||
Typ wagi | Obciąż. Max. [g] |
Działka odcz. [g] |
Działka komp. [g] |
Wym. szalki [cm] |
Cena netto [zł] |
Więcej inf. | Kliknij na zdjęcie wagi aby powiększyć | |||||
Szalka Ø60 zdejmowana, podstawa plastikowa ABS, górna część obudowy blacha stalowa lakierowana proszkowo; współpraca z notebookiem |
||||||||||||
LWN002 | 20 | 0,001 | - | Ø70 | 770 | więcej... | ||||||
LWN003 | 30 | 0,01 | 0,001 | Ø70 | 740 | więcej... | ||||||
LWN006 | 60 | 0,02 | 0,002 | Ø70 | 720 | więcej... | ||||||
Szalka ze stali nierdzewnej zdejmowana, podstawa stalowa, współpraca z notebookiem | ||||||||||||
LWN015 | 150 | 0,005 | 0,05 | 15x17 | 720 | więcej... | ||||||
LWN02 | 200 | - | 0,01 | 15x17 | 720 | więcej... | ||||||
LWN03 | 300 | 0,01 | 0,1 | 15x17 | 700 | więcej... | ||||||
LWN06 | 650 | 0,02 | 0,2 | 15x17 | 700 | więcej... | ||||||
Typ wagi | Obciąż. Max. [kg] |
Działka odcz. [g] |
Działka komp. [g] |
Wym. szalki [cm] |
Cena netto [zł] |
Więcej inf. | Kliknij na zdjęcie wagi aby powiększyć | |||||
Szalka ze stali nierdzewnej zdejmowana, podstawa stalowa, współpraca z notebookiem | ||||||||||||
LWN1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,05 | 15x17 | 690 | więcej... | ||||||
LWN2 | 2 | 0,1 | - | 15x17 | 770 | więcej... | ||||||
LWN3 | 3 | 1 | 0,1 | 15x17 | 680 | więcej... | ||||||
LWN6 | 6 | 2 | 0,2 | 15x17 | 700 | więcej... | ||||||
Szalka ze stali nierdzewnej zdejmowana - podstawa stalowa pokryta lakierem proszkowym. Wyświetlacz zamocowany z przodu do podstawy. | ||||||||||||
LWN3P2 | 3 | 1 | 0,1 | 30x40 | 700 | więcej... | ||||||
LW 6P2 | 6 | 2 | 0,2 | 30x40 | 700 | więcej... | ||||||
LWN15P2 | 15 | 5 | 0,5 | 30x40 | 720 | więcej... | ||||||
LWN20P2 | 20 | 1 | - | 30x40 | 820 | więcej... | ||||||
Opis:
|
||||||||||||
Firma MENSOR zapewnia serwis i udziela 2 letniej gwarancji na Wagi Laboratoryjne Wagi Laboratoryjne Dodatkowe opcje: - zasilanie akumulatorowe do 80h ciągłej pracy: 60 zł (patrz szczegółowy opis modelu wagi) - kieszeń na 4 baterie AA: 20 zł (patrz szczegółowy opis modelu wagi) - podłączenie do komputera przez RS 232 z przewodem o długości 2m: 40 zł - program Genie umożliwiający wizualizacje oraz rejestracje wskazań wagi przez RS 232 (wykonujemy dodatkowe modyfikacje programu) - opis programu - bezpłatnie - wyjście RS 485: 100 zł - możliwe wykonanie niestandardowe szalki - układ sygnalizacji i dozowania - 20 zł - opis Podane ceny nie zawierają podatku VAT |