Aktualizacja 2011-01-03 | |||||||
Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Waga Hakowa WM200HA | ||||||
Funkcje i cechy wagi: | |||||||
Dodatkowa filtracja | |||||||
Zapamiętanie wyniku | |||||||
Podświetlany wyświetlacz | |||||||
Akumulator | |||||||
5 lat gwarancji na przetwornik pomiarowy | |||||||
2 lata gwarancji | |||||||
W sprawie ceny prosimy o kontakt tel./fax 22-613-08-74 lub email: mensor@mensor.pl (8%VAT) |
Możliwa legalizacja | ||||||
Opis: | |||||||
Waga hakowa WM200HA, wyposażona jest w podświetlany ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Waga posiada funkcje: tara, zapamiętywanie ostatniego wyniku ważenia oraz dodatkowy filtr tłumiący wpływ ruchów ważonego przedmiotu na wskazania wagi. W przypadku podłączenia do wagi wyjścia RS232 i komputera uzyskujemy 10 razy wyższą roździelczość. |
|||||||
Dane techniczne: | Dodatkowe opcje: | ||||||
Obciążenie maksymalne | 200kg |
|
|||||
Obciążenie minimalne | 2kg | ||||||
Zakres tarowania | -200kg | ||||||
Dokładność odczytu | 100g | ||||||
Czas stabilizacji wskazań | 1-2s | ||||||
Masa wagi | 1,7kg | ||||||
Temperatura pracy | +10°C - +40°C | ||||||
Wymiary pomostu | - | ||||||
Wymiary gabarytowe wagi | 138x190x40mm | ||||||
Zasilanie | akumulator (do 80h ciągłej pracy), zasilacz stabilizowany 12V/100mA | ||||||
Rysunek - wymiary gabarytowe wagi i szalki [cm]: | |||||||
Oferta na Wagi Hakowe | |||||||
MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl [2010-07-01] |