Strona Główna O Firmie Produkty i Cennik Zamówienia Kontakt |
Waga Hakowa WM15P2 30x40A(H) | |||||||
Funkcje i cechy wagi: | ||||||||
Dodatkowa filtracja | ||||||||
Zapamiętanie wyniku | ||||||||
Liczenie sztuk | ||||||||
Złącze Mini USB | ||||||||
Cyfry wyśw. o wysokości 2,2cm | ||||||||
Akumulator Li-ion do 50h | ||||||||
5 lat gwarancji na przetwornik pomiarowy | ||||||||
2 lata gwarancji | ||||||||
cena brutto: cena netto: |
1599,00 zł 1300,00 zł |
Możliwa legalizacja | ||||||
Opis: | ||||||||
Waga hakowa WM15P2 30x40A(H) wyposażona jest w podświetlany ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Waga posiada funkcje: tara, odczyt zwiększonej rozdzielczości w całym zakresie pomiarowym, zapamiętywanie ostatniego wyniku ważenia oraz dodatkowy filtr tłumiący wpływ ruchów ważonego przedmiotu na wskazania wagi. W zastosowaniach medycznych waga przeznaczona do ważenia organów. |
||||||||
Dane techniczne: | Pliki do pobrania: | |||||||
Obciążenie maksymalne | 15kg | |||||||
Obciążenie minimalne | 100g | |||||||
Zakres tarowania | -15kg | |||||||
Dokładność odczytu | 1g / 5g | |||||||
Czas stabilizacji wskazań | 1-2s | |||||||
Masa wagi | 5,7kg | |||||||
Temperatura pracy | +10°C - +40°C | |||||||
Wymiary pomostu | 30x40cm | Dodatkowe opcje: | ||||||
Wymiary gabarytowe wagi | 30x40x71cm |
|
||||||
Zasilanie | akumulator Li-ion(do 50h ciągłej pracy), zasilacz stabilizowany 12V/100mA | |||||||
Rysunek - wymiary gabarytowe wagi i szalki [cm]: | ||||||||
Oferta na Wagi Hakowe | ||||||||
MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl |